


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo粘合劑 | |||||||||||
粘合劑 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 流變學(xué) | 邵氏A硬度 | 拉 伸 M P a (psi) | 伸長(zhǎng)率 % | 最高溫度 ℃ | ||||
單組份脫醋酸型RTV | |||||||||||
ALPATEC5663/20 | 黑色自流平液體,8,500mPa.s RTV,優(yōu)異的乳膠釋放性,適用于 皮帶涂料,表干時(shí)間短 | 可流動(dòng) | 15 | 1.0(145) | 350 | 200 | |||||
ALPATEC414 | 低粘度,高溫 | 可流動(dòng) | 40 | 1.4 (203) | 200 | 300 | |||||
AS1500 | 白色,快速固化膠,耐高溫 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 270 | 300 | |||||
AS1501 | 半透明 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 280 | 250 | |||||
AS1508 | 黑色,快速固化膠,耐高溫 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 290 | 300 | |||||
單組份脫肟型RTV | |||||||||||
AS1603 | 半透明糊狀RTV,對(duì)塑料具有優(yōu)異的無底涂附著力 | 膏狀 | 33 | 2.2(319) | 300 | 220 | |||||
AS1620 | 快速固化,自流平半透明 | 可流動(dòng) | 25 | 2.0(290) | 400 | 220 | |||||
單組份脫醇型RTV | |||||||||||
AS1701 | 黑色,導(dǎo)熱系數(shù)0.6W/mK的RTV膏狀 | 膏狀 | 52 | 2.4(348) | 200 | 220 | |||||
AS1740 | 符合MIL A-46146B,自流平半透明RTV,無腐蝕性,優(yōu)異的附著 力,通過UL94 HB認(rèn)證 | 可流動(dòng) | 27 | 1.8(261) | 400 | 200 | |||||
AS1745G | 符合MILA-46146B,耐高溫,灰色,無腐蝕,附著力好,強(qiáng)度高 | 膏狀 | 35 | 7.75(1124) | 830 | 300 | |||||
單組份脫酮型RTV | |||||||||||
AS1802 | 導(dǎo)熱2.3W/mK,黑色,無腐蝕性,附著力上佳,可提供UL94 V-0 黑色版 | 膏狀 | 67 | 3.9(566) | 103 | 220 | |||||
AS1803 | 導(dǎo)熱1.6W/mK,白色,無腐蝕性,優(yōu)異的附著力,通過UL94 HB 認(rèn)證 | 膏狀 | 65 | 2.8(406) | 94 | 220 | |||||
AS1805 | 高溫、快速中性固化、無腐蝕性 | 膏狀 | 50 | 1.7(247) | 270 | 300 | |||||
單組份加成型固化 | |||||||||||
AS1420 | 導(dǎo)熱1.4W/mK,熱固化,半流動(dòng)性 | 可流動(dòng) | 67 | 3.1(450) | 70 | 260 | |||||
AS1421 | 導(dǎo)熱2.1W/mK,熱固化,通過 UL94 V-0認(rèn)證 | 可流動(dòng) | 56 | 2.2(320) | 105 | 210 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo粘合劑 | |||||||||||
粘合劑 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 流變學(xué) | 邵氏A硬度 | 拉 伸 M P a (psi) | 伸長(zhǎng)率 % | 最高溫度 ℃ | ||||
單組份脫醋酸型RTV | |||||||||||
ALPATEC5663/20 | 黑色自流平液體,8,500mPa.s RTV,優(yōu)異的乳膠釋放性,適用于 皮帶涂料,表干時(shí)間短 | 可流動(dòng) | 15 | 1.0(145) | 350 | 200 | |||||
ALPATEC414 | 低粘度,高溫 | 可流動(dòng) | 40 | 1.4 (203) | 200 | 300 | |||||
AS1500 | 白色,快速固化膠,耐高溫 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 270 | 300 | |||||
AS1501 | 半透明 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 280 | 250 | |||||
AS1508 | 黑色,快速固化膠,耐高溫 | 膏狀 | 40 | 2.3(334) | 290 | 300 | |||||
單組份脫肟型RTV | |||||||||||
AS1603 | 半透明糊狀RTV,對(duì)塑料具有優(yōu)異的無底涂附著力 | 膏狀 | 33 | 2.2(319) | 300 | 220 | |||||
AS1620 | 快速固化,自流平半透明 | 可流動(dòng) | 25 | 2.0(290) | 400 | 220 | |||||
單組份脫醇型RTV | |||||||||||
AS1701 | 黑色,導(dǎo)熱系數(shù)0.6W/mK的RTV膏狀 | 膏狀 | 52 | 2.4(348) | 200 | 220 | |||||
AS1740 | 符合MIL A-46146B,自流平半透明RTV,無腐蝕性,優(yōu)異的附著 力,通過UL94 HB認(rèn)證 | 可流動(dòng) | 27 | 1.8(261) | 400 | 200 | |||||
AS1745G | 符合MILA-46146B,耐高溫,灰色,無腐蝕,附著力好,強(qiáng)度高 | 膏狀 | 35 | 7.75(1124) | 830 | 300 | |||||
單組份脫酮型RTV | |||||||||||
AS1802 | 導(dǎo)熱2.3W/mK,黑色,無腐蝕性,附著力上佳,可提供UL94 V-0 黑色版 | 膏狀 | 67 | 3.9(566) | 103 | 220 | |||||
AS1803 | 導(dǎo)熱1.6W/mK,白色,無腐蝕性,優(yōu)異的附著力,通過UL94 HB 認(rèn)證 | 膏狀 | 65 | 2.8(406) | 94 | 220 | |||||
AS1805 | 高溫、快速中性固化、無腐蝕性 | 膏狀 | 50 | 1.7(247) | 270 | 300 | |||||
單組份加成型固化 | |||||||||||
AS1420 | 導(dǎo)熱1.4W/mK,熱固化,半流動(dòng)性 | 可流動(dòng) | 67 | 3.1(450) | 70 | 260 | |||||
AS1421 | 導(dǎo)熱2.1W/mK,熱固化,通過 UL94 V-0認(rèn)證 | 可流動(dòng) | 56 | 2.2(320) | 105 | 210 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
一家集科貿(mào)開發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)