


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務!
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo移印 | ||||||||||||
移印 | 產品 | 特點 | 混合比 | 邵氏A硬度 | 粘度A Comp.mPas | 粘度B Comp.mPas | ||||||
縮合型固化 | ||||||||||||
K?RAFORM 97067 | 紅色,低粘度 | 100:3 | 6 | 5,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97036 | 白色,低粘度 | 100:3 | 12 | 12,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97069 | 黃色,中等粘度 | 100:3 | 18 | 16,000 | 20 | |||||||
加成固化 | ||||||||||||
ALPA-SILTD SH A2 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A6 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
ALPA-SIL TD SHA8 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 8 | 5,000 | 5,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A12 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
ALPA-SIL TD 00:30 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:30 | 1,000 | 1,000 | |||||||
ALPA-SILTD 0:40 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:40 | 1,500 | 1,500 | |||||||
ALPA-SILTD 0:50 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:50 | 3,000 | 3,000 | |||||||
ALPA-SILTD 00:60 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00:60 | 8.000 | 8,000 | |||||||
加成固化-抗靜電 | ||||||||||||
K?RAFORM PP 0 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00 | 1,000 | 1,000 | |||||||
K?RAFORM PP2 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
K?RAFORM PP 6 | 粉色,抗靜電性能好,油墨轉移性能好,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
K?RAFORM PP12 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學腐蝕,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
K?RAFORM PP18 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學腐蝕,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 18 | 20,000 | 20,000 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo移印 | ||||||||||||
移印 | 產品 | 特點 | 混合比 | 邵氏A硬度 | 粘度A Comp.mPas | 粘度B Comp.mPas | ||||||
縮合型固化 | ||||||||||||
K?RAFORM 97067 | 紅色,低粘度 | 100:3 | 6 | 5,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97036 | 白色,低粘度 | 100:3 | 12 | 12,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97069 | 黃色,中等粘度 | 100:3 | 18 | 16,000 | 20 | |||||||
加成固化 | ||||||||||||
ALPA-SILTD SH A2 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A6 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
ALPA-SIL TD SHA8 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 8 | 5,000 | 5,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A12 | 藍色,耐化學性高,機械性能好,適合油墨精細轉印 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
ALPA-SIL TD 00:30 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:30 | 1,000 | 1,000 | |||||||
ALPA-SILTD 0:40 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:40 | 1,500 | 1,500 | |||||||
ALPA-SILTD 0:50 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:50 | 3,000 | 3,000 | |||||||
ALPA-SILTD 00:60 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00:60 | 8.000 | 8,000 | |||||||
加成固化-抗靜電 | ||||||||||||
K?RAFORM PP 0 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00 | 1,000 | 1,000 | |||||||
K?RAFORM PP2 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
K?RAFORM PP 6 | 粉色,抗靜電性能好,油墨轉移性能好,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
K?RAFORM PP12 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學腐蝕,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
K?RAFORM PP18 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學腐蝕,印刷后使用壽命長 | 1:1 | 18 | 20,000 | 20,000 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
一家集科貿開發、生產、代理銷售和服務為一體的綜合性粘膠劑企業