


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務!
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo注塑 | ||||||||||
LSR | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強度 | 斷裂延伸率 | ||||
激光打標LSR | ||||||||||
ALPA-LSR 550201 | 適用于白色,灰色,不透明,耐刮傷,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 8.5 | 380 | |||||
ALPA-LSR 550202 | 適合透明發光,防偽,無磨損,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 7.5 | 300 | |||||
LSR | 產品 | 特點 | 粘度nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強度 | 斷裂延伸率 | ||||
ALPA-LSR 130201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 400,000 | 30 | 8.0 | 800 | |||||
ALPA-LSR 140201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 200,000 | 40 | 9.4 | 600 | |||||
ALPA-LSR 150201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 10.0 | 500 | |||||
ALPA-LSR 160201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 600,000 | 60 | 10.0 | 400 | |||||
ALPA-LSR 170201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 70 | 8.8 | 300 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
SilSo應用
有機硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo注塑 | ||||||||||
LSR | 產品 | 特點 | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強度 | 斷裂延伸率 | ||||
激光打標LSR | ||||||||||
ALPA-LSR 550201 | 適用于白色,灰色,不透明,耐刮傷,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 8.5 | 380 | |||||
ALPA-LSR 550202 | 適合透明發光,防偽,無磨損,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 7.5 | 300 | |||||
LSR | 產品 | 特點 | 粘度nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強度 | 斷裂延伸率 | ||||
ALPA-LSR 130201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 400,000 | 30 | 8.0 | 800 | |||||
ALPA-LSR 140201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 200,000 | 40 | 9.4 | 600 | |||||
ALPA-LSR 150201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 50 | 10.0 | 500 | |||||
ALPA-LSR 160201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 600,000 | 60 | 10.0 | 400 | |||||
ALPA-LSR 170201 | 高機械性能,良好的壓縮長久變形,經BfR和FDA認證 | 300,000 | 70 | 8.8 | 300 |
上述數據為標準值,不適用于建立規范!請注意,給定值是在實驗室中獲得的,請務必針對您的具體制造情況在實際測試中對數據進行驗證。我們對此類數據不承擔責任,只對產品的持續高質量負責
一家集科貿開發、生產、代理銷售和服務為一體的綜合性粘膠劑企業