


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務!
產品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 | 耐熱溫度 |
(mpa.s) | |||||||
R-960 | 環氧樹脂 | 固化快,工藝性好(開槽換向器),強度高 | 2000-4000 | 2:01 | 140℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 155℃ |
R-1146-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,粘結力高,滲透填充好,抗開裂 | 3000-5000 | 1:01 | 140℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 155℃ |
R-990 | 環氧樹脂 | 室溫固化,強度高,手工操作便捷 | 2000-3000 | 2:01 | 23℃@12h/80℃@0.5h | 手工、氣壓泵等 | 155℃ |
R-510-B | 不飽和聚酯 | 固化快,耐熱高,硬度高。可根據客戶需求提供單組分或其他配比的方案 | 1000-3000 | 100:01:00 | 130℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 180℃ |
R-510-B單組份 | 環氧樹脂 | 固化快,使用方便,儲存需冷藏 | 膏狀 不流動 | 單組份 | 130℃@0.5-1h | 氣壓泵、點膠等 | 180℃ |
R-610-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,耐熱高,粘結力高,抗開裂,抗飛膠 | 2000-3000 | 單組份 | 150℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 180℃ |
R-611-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,耐熱高,高導熱,抗開裂 | 2000-3000 | 單組份 | 150℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 200℃ |
產品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 | 耐熱溫度 |
(mpa.s) | |||||||
R-960 | 環氧樹脂 | 固化快,工藝性好(開槽換向器),強度高 | 2000-4000 | 2:01 | 140℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 155℃ |
R-1146-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,粘結力高,滲透填充好,抗開裂 | 3000-5000 | 1:01 | 140℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 155℃ |
R-990 | 環氧樹脂 | 室溫固化,強度高,手工操作便捷 | 2000-3000 | 2:01 | 23℃@12h/80℃@0.5h | 手工、氣壓泵等 | 155℃ |
R-510-B | 不飽和聚酯 | 固化快,耐熱高,硬度高。可根據客戶需求提供單組分或其他配比的方案 | 1000-3000 | 100:01:00 | 130℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 180℃ |
R-510-B單組份 | 環氧樹脂 | 固化快,使用方便,儲存需冷藏 | 膏狀 不流動 | 單組份 | 130℃@0.5-1h | 氣壓泵、點膠等 | 180℃ |
R-610-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,耐熱高,粘結力高,抗開裂,抗飛膠 | 2000-3000 | 單組份 | 150℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 180℃ |
R-611-B | 環氧樹脂 | 環保低VOC,耐熱高,高導熱,抗開裂 | 2000-3000 | 單組份 | 150℃@0.5-1h | 蠕動泵、氣壓泵等 | 200℃ |
一家集科貿開發、生產、代理銷售和服務為一體的綜合性粘膠劑企業