


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務!
產品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 |
R-900-5 | 水性環(huán)氧 | 耐酸、堿、化學品,優(yōu)良的三防性能 | 50-90s | 5:01 | 23℃@48h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-901-5 | 水性丙烯酸 | 快干,附著力好,裝飾效果好 | 50-90s | 單組份 | 23℃@24h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-902-5 | 水性羥基丙烯酸 | 附著力、裝飾效果好,優(yōu)良的耐鹽霧性能 | 50-90s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-903-5 | 水性羥丙氨基 | 烤漆,硬度高,附著力好,耐化學品性能優(yōu)異 | 50-90s | 單組份 | 140℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-900-6 | 水性環(huán)氧 | 富鋅底漆,優(yōu)異的耐腐蝕性能 | 7000-10000mPa.s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
產品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 |
R-900-5 | 水性環(huán)氧 | 耐酸、堿、化學品,優(yōu)良的三防性能 | 50-90s | 5:01 | 23℃@48h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-901-5 | 水性丙烯酸 | 快干,附著力好,裝飾效果好 | 50-90s | 單組份 | 23℃@24h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-902-5 | 水性羥基丙烯酸 | 附著力、裝飾效果好,優(yōu)良的耐鹽霧性能 | 50-90s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-903-5 | 水性羥丙氨基 | 烤漆,硬度高,附著力好,耐化學品性能優(yōu)異 | 50-90s | 單組份 | 140℃@1h | 涂刷、噴涂 |
R-900-6 | 水性環(huán)氧 | 富鋅底漆,優(yōu)異的耐腐蝕性能 | 7000-10000mPa.s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
一家集科貿開發(fā)、生產、代理銷售和服務為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)