


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
產(chǎn)品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 阻燃 | 導(dǎo)熱(W/m·K) | 硬度 | 耐熱溫度 |
(mPa·s) | |||||||||
R-381-1E | 環(huán)氧樹脂 | 高導(dǎo)熱,強度高,抗開裂,耐熱 | 800-1500 @80℃ | 100:100 | 80℃ @5h+100℃@ 4h+130℃@6h | —— | 1 | 90D | 155℃ |
R-381-2 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度中等,固化快,粘接力好,抗開裂 | 150000-250000 | 100:18~20 | 100℃@0.5h/23℃@8h | V-0 | 0.6 | 80D | 155℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 鋁殼水泵填充 | 15000-21000 | 100:10:00 | 23℃@12h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
加強型 | |||||||||
屏蔽泵灌封 | 5500-7500 | 100:17:00 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ | ||
R-381-42 | 環(huán)氧樹脂 | 強度高,固化收縮低,CTE低 | 40000-90000 | 100:10:00 | 80℃@2h+120℃@2h | V-0 | 0.9 | 85D | 180℃ |
R-381-47 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動性優(yōu)良,固化快 | 100000-200000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.3 | 90D | 155℃ |
R-381-48 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動性優(yōu)良,固化快 | 30000-70000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.5 | 90D | 155℃ |
R-381-4DZ | 環(huán)氧樹脂 | 流動性優(yōu)良,導(dǎo)熱高,阻燃性,抗開裂 | 6000-35000 | 100:13:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.9 | 80D | 155℃ |
R-381-5 | 環(huán)氧樹脂 | 流動性優(yōu)良,固化快,韌性佳,硬度高,模量低 | 8000-12000 | 100:16:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ |
R-381-6 | 環(huán)氧樹脂 | 工藝性上佳,固化速度中等 | 8000-12000 | 100:18:00 | 80℃@2h | —— | 0.5 | 80D | 130℃ |
R-581-2 | 環(huán)氧樹脂 | 阻燃,耐熱,抗開裂 | 1000-2000 @60℃ | 100:09:00 | 80℃@2h+100℃@2h | V0 | 0.8 | 85D | 180℃ |
R-383-33 | 有機硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動性好 | 15000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 3 | 78A | 200℃ |
產(chǎn)品 | 主體樹脂 | 特點 | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 阻燃 | 導(dǎo)熱(W/m·K) | 硬度 | 耐熱溫度 |
(mPa·s) | |||||||||
R-381-1E | 環(huán)氧樹脂 | 高導(dǎo)熱,強度高,抗開裂,耐熱 | 800-1500 @80℃ | 100:100 | 80℃ @5h+100℃@ 4h+130℃@6h | —— | 1 | 90D | 155℃ |
R-381-2 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度中等,固化快,粘接力好,抗開裂 | 150000-250000 | 100:18~20 | 100℃@0.5h/23℃@8h | V-0 | 0.6 | 80D | 155℃ |
R-381-4 | 環(huán)氧樹脂 | 鋁殼水泵填充 | 15000-21000 | 100:10:00 | 23℃@12h | —— | 0.5 | 70D | 130℃ |
加強型 | |||||||||
屏蔽泵灌封 | 5500-7500 | 100:17:00 | 23℃@12h/80℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ | ||
R-381-42 | 環(huán)氧樹脂 | 強度高,固化收縮低,CTE低 | 40000-90000 | 100:10:00 | 80℃@2h+120℃@2h | V-0 | 0.9 | 85D | 180℃ |
R-381-47 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動性優(yōu)良,固化快 | 100000-200000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.3 | 90D | 155℃ |
R-381-48 | 環(huán)氧樹脂 | 導(dǎo)熱高,粘度中等,流動性優(yōu)良,固化快 | 30000-70000 | 100:07:00 | 80℃@2h | V-0 | 1.5 | 90D | 155℃ |
R-381-4DZ | 環(huán)氧樹脂 | 流動性優(yōu)良,導(dǎo)熱高,阻燃性,抗開裂 | 6000-35000 | 100:13:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.9 | 80D | 155℃ |
R-381-5 | 環(huán)氧樹脂 | 流動性優(yōu)良,固化快,韌性佳,硬度高,模量低 | 8000-12000 | 100:16:00 | 23℃@12h/100℃@1h | V-0 | 0.7 | 75D | 155℃ |
R-381-6 | 環(huán)氧樹脂 | 工藝性上佳,固化速度中等 | 8000-12000 | 100:18:00 | 80℃@2h | —— | 0.5 | 80D | 130℃ |
R-581-2 | 環(huán)氧樹脂 | 阻燃,耐熱,抗開裂 | 1000-2000 @60℃ | 100:09:00 | 80℃@2h+100℃@2h | V0 | 0.8 | 85D | 180℃ |
R-383-33 | 有機硅 | 加成型,高導(dǎo)熱,流動性好 | 15000 | 100:100 | 23℃@6h/80℃@10min | V-0 | 3 | 78A | 200℃ |
一家集科貿(mào)開發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)